Paramètre technique | |||||
Modèle | HBECS-40 | HBECS-60 | HBECS-80 | HBECS-100 | HBECS-120 |
Capacité | ≤4 t/h | ≤6 t/h | ≤8 t/h | ≤10 t/h | ≤12 t/h |
pouvoir | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Dimension | (L)2885*(W)1500*(H)*1695mm | (L)2885*(W)1700*(H)*1695mm | (L)2885*(L)1900*(H)*1695mm | (L)2885*(W)2100*(H)*1695mm | (L)2885*(W)2400*(H)*1695mm |
Poids | 1200kg | 1350kg | 1500kg | 1900kg | 2100kg |
Puissance de sortie | -220V/50HZ | -220V/50HZ | -220V/50HZ | -220V/50HZ | -220V/50HZ |
Diamètre du tambour de tri | 320mm | 320mm | 320mm | 400mm | 400mm |
Une liste de prix gratuite adaptée à vos besoins spécifiques. Votre vie privée à 100% sera en sécurité avec nous.
© Copyright 2019 Codelayers. Tous droits réservés.