Modèle | Largeur de travail | Capacité | Pouvoir | RÉSOLUTION SPATIALE | Dimensions:(m) | Plage de température |
HB/AS-1000 | 1000mm | 1-2T/H | 28KW | 25mm | 7*1.8*2.8m | 0 à +40 °C |
HB/AS-1600 | 1600mm | 2-3T/H | 36KW | 25mm | 7*2.3*2.8m | 0 à +40 °C |
HB/AS-2000 | 2000mm | 4-5T/H | 51KW | 25mm | 7*2.8*3.0m | 0 à +40 °C |
HB/VAN-1000 | 1000mm | 1-2T/H | 28KW | 25mm | 7*1.8*2.8m | 0 à +40 °C |
HB/VAN-1600 | 1600mm | 2-3T/H | 36KW | 25mm | 7*2.3*2.8m | 0 à +40 °C |
HB/VAN-2000 | 2000mm | 4-5T/H | 51KW | 25mm | 7*2.8*3.0m | 0 à +40 °C |
Une liste de prix gratuite adaptée à vos besoins spécifiques. Votre vie privée à 100% sera en sécurité avec nous.
© Copyright 2019 Codelayers. Tous droits réservés.